A SBOT-SP tem o prazer de convidar todos os profissionais da área ortopédica para a 7ª Jornada de Residentes.
Serão dois dias de aprendizado e troca de conhecimentos, abordando diversos temas relevantes para a prática ortopédica.
Vagas limitadas. Inscreva-se agora!
Confira a programação:
| Ferramentas tecnológicas na Ortopedia | Dr. Leandro Ejnisman |
| Prova assuntos gerais e anatomia | |
| WORKSHOP TÉCNICAS CIRÚRGICAS | |
| Haste de Fêmur | Dr. Daniel Akira |
| Prótese de joelho | Dr. José Gabriel Suzuki Leal Roque |
| Prótese de quadril | Dr. Guilherme Falotico |
| DHS, Placa de pequenos e grandes fragmentos, placas de terço de tubo | Dr. Rodrigo Peixoto Vargas |
| Radio distal Placa Volar | Dr. Felipe Andreazza Carrion, Dr. Paulo Hernando S. Couto |
| Placa Phillus | Dr. Luis Henrique O. Almeida |
| RAIO X – situações com correção e perguntas | Palestrantes |
| Quadril infantil – linhas displasia desenvolvimento | Dr. Francesco Camara Blumetti |
| Ângulos radio distal | Dr. Luis Antonio Buendia |
| Altura patelar | Dr. Pedro Pereira da Costa |
| Halux valgo | Dr. Danilo Nishikawa |
| Quadril adulto – ângulos e identificação das colunas do acetábulo nas diferentes incidências radiográficas | Dr. Bruno Alves Rudelli |
| Coluna – medição do ângulo de Cobb na escoliose | Dra. Lizandra G. Kalil Debs / Dr. Brian Coimbra |
| Eixo mecânico – anatômico – CORA | Dr. Rodrigo Zuccon |
Almoço: 12h30 – 13h30
| EXAME FÍSICO E HABILIDADES | |||||
| COLUNA | OMBRO DOR | PUNHO | QUADRIL ADULTO | JOELHO LIGAMENTAR | TORNOZELO E PÉ |
| Palestrantes | Palestrantes | Palestrantes | Palestrantes | Palestrantes | Palestrantes |
| Dr. Brian G. M. M . Coimbra | Dr. Aldo Consentino Filho | Dra. Carolina L. Crosariol | Dr. Mardley R. P. Ariani | Dr. Carlos Miranda | Dr. Danyel Selleguim Laghi |
| Dr. Edelvan Gabana | Dr. Victor B. U. Sechin | Dr . Lucas Traldi Jubran | Dr. Fernando Abdala S. Oliveira | Dr Luis Carlos do Prado | |
| Dr. Paulo Ken Kuroki | |||||
| trauma Raquimedular | teste do impacto de Neer | teste de Finkelstein | sinal de Trendelemburg | teste stress varo e valgo | teste da gaveta anterior |
| coluna Cervical | teste do impacto de Hawkins | teste de Phalen | teste de Thomas | teste de Lachman | teste do stress em varo e valgo |
| exame neurológico | teste de Jobe | teste de Tinel | teste da flexo-adução | Jerk test | teste da gaveta posterior |
| teste da distração | teste de Speed | teste de Watson | síndrome do piriforme | teste da gaveta anterior | teste da ponta dos pés |
| manobra de Spurling | teste do infra-espinhal | teste de cisalhamento | teste do câmbio | teste da gaveta posterior | teste da Jack |
| sinal de Lhermitte | teste de Gerber | teste de Allen | QUADRIL PEDIÁTRICO | teste de Godfrey | teste do bloco de Coleman |
| manobra de Valsalva | teste de acromio -clavicular-cross arm | MÃO | sinal de ortolani | teste da gaveta postero – lateral | sinal de Mulder – compressão lateral |
| teste da artéria vertebral | teste de o´brien | dedo em martelo | sinal de Barlow | teste da pivot – shift reverso | teste da redutibilidade das garras |
| teste de Adson | OMBRO – INSTABILIDADE | dedo em botoeira | teste da telescopagem | JOELHO MENISCO | |
| COLUNA DORSAL | teste de apreensão | dedo em pescoço de cisne | teste do Ober | teste Mc Murray | |
| teste da inclinação anterior | teste de Fukuda-instab. Posterior | exame neurológico | teste de Ely | teste de Apley | |
| COLUNA LOMBAR | tests da gaveta ant. e post. | teste para flexor profundo | teste de Steinmann | ||
| exame neurológico | teste de sulco | teste para flexor superficial | sinal Smillie | ||
| teste da elevação do membro inferior | teste da recolocação | teste de Bunnel- Littler | |||
| sinal de bowstring | COTOVELO | teste dos ligamentos retinaculares | |||
| teste de estiramento do nervo femoral | exame neurológico | ||||
| teste de Brudzinski | teste de instabilidade-varo-valgo | ||||
| teste de Kernig | teste do pivo | ||||
| teste de Naffiziger | epicondilite lateral | ||||
| teste de Gaenslen | epicondilite medial | ||||
| teste de Patrick | |||||
| teste de Hoover | |||||
| HABILIDADES | |
| PAVLIK | PÉ TORTO CONGENITO |
| Palestrantes | Palestrantes |
| Dr. Ulysses Pavan Rissato | Dra. Ellen Goiano |
| Dr . Eiffel Dobashi | Dra. Natasha V. M. Rodrigues |
Não perca essa oportunidade de atualização e aprimoramento profissional! Garanta sua participação e inscreva-se agora mesmo.